Carton
Recyclable
Contact alimentaire
Référence | Format | Gram. | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPB185 1072800 | 180 x 180 x 50 mm | 250 g/m² | 50 | 120 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB205 1072820 | 200 x 200 x 50 mm | 250 g/m² | 50 | 144 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB235A 1072851 | 230 x 230 x 50 mm | 270 g/m² | 50 | 96 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB265A 1072871 | 260 x 260 x 50 mm | 270 g/m² | 50 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB335V2 1072911 | 330 x 330 x 50 mm | 285 g/m² | 25 | 84 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB168 1072790 | 160 x 160 x 80 mm | 250 g/m² | 50 | 180 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB188 1072810 | 180 x 180 x 80 mm | 250 g/m² | 50 | 144 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB208 1072830 | 200 x 200 x 80 mm | 270 g/m² | 50 | 128 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB228 1072840 | 230 x 230 x 80 mm | 270 g/m² | 50 | 80 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB258 1072860 | 260 x 260 x 80 mm | 270 g/m² | 50 | 60 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPB288V2 1072881 | 280 x 280 x 80 mm | 270 g/m² | 25 | 96 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Carton or
DISPONIBLE EN 10 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 14 MODÈLES
Carton - Fenêtre PVC
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 10 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Carton
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Carton or
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 9 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES