Carton
Recyclable
Contact alimentaire
Référence | Format | Gram. | Divers | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPBF205 1073100 | 200 x 200 x 50 mm | 250 g/m² | Fin de vie | 50 | 207 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF265A 1073151 | 260 x 260 x 50 mm | 270 g/m² | Fin de vie | 50 | 119 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF335 1073190 | 320 x 320 x 50 mm | 285 g/m² | Fin de vie | 50 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF168 1073070 | 160 x 160 x 80 mm | 250 g/m² | Fin de vie | 50 | 220 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF228 1073120 | 220 x 220 x 80 mm | 270 g/m² | Fin de vie | 50 | 152 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF328 1073180 | 320 x 320 x 80 mm | 285 g/m² | Fin de vie | 50 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Carton or
DISPONIBLE EN 10 MODÈLES
Carton - Fenêtre PVC
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 12 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Carton
DISPONIBLE EN 13 MODÈLES
Carton or
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 9 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES