Carton
Recyclable
Contact alimentaire
Référence | Format | Gram. | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPBF185 1073080 | 180 x 180 x 50 mm | 250 g/m² | 50 | 240 | 0 000,00 € le paquet / le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF205 1073100 | 200 x 200 x 50 mm | 250 g/m² | 50 | 207 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF265A 1073151 | 260 x 260 x 50 mm | 270 g/m² | 50 | 119 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF335 1073190 | 320 x 320 x 50 mm | 285 g/m² | 50 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF168 1073070 | 160 x 160 x 80 mm | 250 g/m² | 50 | 220 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF188 1073090 | 180 x 180 x 80 mm | 250 g/m² | 50 | 190 | 0 000,00 € le paquet / le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF208 1073110 | 200 x 200 x 80 mm | 270 g/m² | 50 | 171 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF228 1073120 | 220 x 220 x 80 mm | 270 g/m² | 50 | 152 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF258 1073140 | 250 x 250 x 80 mm | 270 g/m² | 50 | 119 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF288 1073160 | 280 x 280 x 80 mm | 270 g/m² | 50 | 80 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BPBF328 1073180 | 320 x 320 x 80 mm | 285 g/m² | 50 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Carton or
DISPONIBLE EN 10 MODÈLES
Carton - Fenêtre PVC
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 10 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Carton
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 13 MODÈLES
Carton or
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 9 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES