Carton
Recyclable
Fabrication FRA
Contact alimentaire
Référence | Format | Gram. | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBL0015 1089441 | Ø 150 mm | 250 g/m² | 250 | 240 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
RFBL0017 1005861 | Ø 170 mm | 250 g/m² | 250 | 198 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
RFBL0019 1005871 | Ø 190 mm | 275 g/m² | 250 | 144 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
RFBL0021 1005881 | Ø 210 mm | 275 g/m² | 250 | 120 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
RFBL0023 1005891 | Ø 230 mm | 275 g/m² | 250 | 108 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
RFBL0027 1005911 | Ø 270 mm | 300 g/m² | 250 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
RFBL0029 1005921 | Ø 290 mm | 300 g/m² | 250 | 77 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
RFBL0032 1089491 | Ø 320 mm | 325 g/m² | 250 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Carton or
DISPONIBLE EN 10 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 14 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Carton
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 13 MODÈLES
Carton or
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton or / noir
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES