PP
Utilisation chaude et froide
Micro-ondes
Recyclable
Contact alimentaire
Référence | Format | Cont. | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR250BV2 1095821 | 120 x 78 x 30 mm | 250 ml | 100 | 1200 | 28 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
TR375BV2 1095831 | 120 x 78 x 45 mm | 375 ml | 100 | 1200 | 28 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
TR500V2 1095841 | 120 x 78 x 63 mm | 500 ml | 100 | 1200 | 28 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
TR750BV2 1095851 | 173 x 120 x 38 mm | 750 ml | 100 | 800 | 28 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
TR1000BV2 1095721 | 173 x 120 x 50 mm | 1000 ml | 100 | 600 | 28 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
TR1500V2 1095741 | 173 x 120 x 80 mm | 1500 ml | 100 | 600 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |

PP
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES

OPP
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES

PS
DISPONIBLE EN 8 MODÈLES

PP
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES

PP
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES

PET
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES

PP
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES

PET
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES