PP
Utilisation chaude et froide
Micro-ondes
Recyclable
Congélation
Contact alimentaire
Référence | Format | Cont. | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMOV250 1388140 | 124 x 95 x 51 mm | 250 ml | 50 | 900 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BAMOV375 1388150 | 143 x 126 x 41 mm | 375 ml | 50 | 600 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BAMOV500 1388160 | 143 x 126 x 55 mm | 500 ml | 50 | 600 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BAMOV750 1388170 | 187 x 144 x 52 mm | 750 ml | 50 | 400 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BAMOV1000 1388110 | 187 x 144 x 64 mm | 1000 ml | 50 | 400 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BAMOV1500 1388120 | 233 x 178 x 63 mm | 1500 ml | 25 | 200 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BAMOV2000 1388130 | 233 x 178 x 79 mm | 2000 ml | 25 | 200 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Fibre végétale - Liner PP
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
PS
DISPONIBLE EN 8 MODÈLES
PP
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
PP
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES
PET
DISPONIBLE EN 14 MODÈLES
PP
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES
PP
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES
PET
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES