Structure PA/PE
Congélation
Utilisation froide
Contact alimentaire
Référence | Format | Épais. | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSVG1530 1423500 | 150 x 300 mm | 90 microns | 100 | 1000 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
SSVG2025 1423520 | 200 x 250 mm | 90 microns | 100 | 1000 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
SSVG2030 1423510 | 200 x 300 mm | 90 microns | 100 | 1000 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
SSVG2530 2048032 | 250 x 300 mm | 90 microns | 100 | 500 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
SSVG2535 1423530 | 250 x 350 mm | 90 microns | 100 | 500 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
SSVG3040 1423540 | 300 x 400 mm | 90 microns | 100 | 300 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Structure PA/PE
DISPONIBLE EN 33 MODÈLES
PSE
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Structure PA/PE
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Structure PA/PE
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES