Référence | Format | Divers | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV1801355015 1408462 | 180 x 135 x 5 mm | Pour sacs sous vide 150 x 200 mm | 1240 | 7 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PV2201105015 1401861 | 220 x 110 x 5 mm | Pour sacs sous vide 150 x 275 mm et 170 x 250 mm | 798 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PV2351805015 1401871 | 235 x 180 x 5 mm | Pour sacs sous vide 200 x 300 mm | 480 | 10 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PV2601255015 1408451 | 260 x 125 x 5 mm | Pour sacs sous vide 150 x 275 mm | 342 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PV3002005015 1408471 | 300 x 200 x 5 mm | Pour sacs sous vide 220 x 320 mm | 480 | 8 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PV3600905015 1408481 | 360 x 90 x 5 mm | Pour sacs sous vide 150 x 400 mm | 480 | 14 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PV3661805015 1408491 | 366 x 180 x 5 mm | Pour sacs sous vide 200 x 400 mm | 240 | 14 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Structure PA/PE
DISPONIBLE EN 33 MODÈLES
Structure PA/PE
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Structure PA/PE
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES
Structure PA/PE
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Carton
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES