PEBD
A partir de mat. recyclées
Fabrication FRA
Référence | Format | Cont. | Épais. | Divers | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POUT1005 1087190 | 820 x 870 mm | 100 L | 50 microns | résistant | 20 | 200 | 28 | 0 000,00 € le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
POUT110 POUT110 | 700 x 1075 mm | 110 L | 35 microns | standard | 25 | 250 | 56 | 0 000,00 € le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
POUT130 POUT130 | 820 x 1150 mm | 130 L | 45 microns | résistant | 20 | 100 | 77 | 0 000,00 € le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
POUT1306 1087210 | 800 x 1200 mm | 130 L | 60 microns | ultra résistant | 25 | 100 | 42 | 0 000,00 € le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
POUT3305 1087230 | 1400 x 1350 mm | 330 L | 45 microns | résistant | 10 | 50 | 56 | 0 000,00 € le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
PEBD
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
PEHD
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
À partir de matières biosourcées (fécule de pomme de terre)
DISPONIBLE EN 8 MODÈLES
PEHD
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
PEBD
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
PEMD
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 9 MODÈLES