À partir de matières biosourcées (fécule de pomme de terre)
Alfapac Professionnel®Nouveauté !
Incontournable !
Ok Compost HOME
Fabrication FRA
Ok Compost
Compostable
Article gencodé
Fabriqué dans nos usines
Référence | Format | Cont. | Épais. | Divers | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFPBRHC010VE AFPBRHC010VE | 450 x 520 mm | 10 L | 15 microns | standard - A poignées - Résistance à la charge 2,25 Kg | 30 | 720 | 120 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
AFPS2NHC050TP AFPS2NHC050TP | 680 x 750 mm | 50 L | 18 microns | standard - Sac 2 nœuds - Résistance à la charge 8 Kg | 20 | 500 | 56 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
AFPHC110VE AFPHC110VE | 700 x 1100 mm | 110 L | 32 microns | standard - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg | 20 | 200 | 56 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
AFPHC130NT AFPHC130NT | 800 x 1150 mm | 130 L | 32 microns | résistant - Sac sans lien - Résistance à la charge 18 Kg | 20 | 100 | 96 | 0 000,00 € le rouleau | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
AFPHC120VE AFPHC120VE | 880 x 1200 mm | 120 L | 18 microns | standard - Housse bac roulant - Résistance à la charge 18 Kg | 25 | 200 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
AFPHC240VE AFPHC240VE | 1150 x 1350 mm | 240 L | 18 microns | standard - Housse bac roulant - Résistance à la charge 18 Kg | 10 | 100 | 96 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
PEBD
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
PEHD
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
PEHD
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
PEBD
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 6 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 5 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
PEMD
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 9 MODÈLES