Aluminium
Utilisation chaude et froide
Micro-ondes
Recyclable
Congélation
Four Tradi
Contact alimentaire
Référence | Format | Cont. | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO60060 1083040 | 189 x 86 x 50 mm | 540 ml | 100 | 800 | 24 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
MO60053 1000490 | 203 x 85,5 x 50 mm | 575 ml | 100 | 1300 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
7367 1044310 | 204 x 92 x 49 mm | 610 ml | - | 1200 | 16 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
MO1101N 1000501 | 232 x 103 x 60 mm | 1000 ml | 100 | 500 | 36 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
MO1600A 1000250 | 250 x 121 x 68 mm | 1500 ml | 100 | 300 | 28 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
MO2300A 1083020 | 305 x 117 x 81 mm | 2270 ml | 50 | 300 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Aluminium
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Aluminium
DISPONIBLE EN 13 MODÈLES
Aluminium / Opercule carton à part
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 5 MODÈLES
Aluminium / Opercule carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES