Aluminium / Opercule carton à part
Utilisation chaude et froide
Micro-ondes
Recyclable
Congélation
Four Tradi
Contact alimentaire
Référence | Format | Cont. | Divers | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO500 1071650 | 146 x 121 x 40 mm | 430 ml | Barquettes | 100 | 1600 | 26 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
OP500A 1084541 | 140 x 115 mm | - | Opercules pour barquette 430 ml | 100 | 1000 | 120 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO670 1071660 | 202 x 110 x 48 mm | 685 ml | Barquettes | 100 | 1200 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
OP670A 1084551 | 197 x 105 mm | - | Opercules pour barquette 685 ml | 100 | 1000 | 84 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO900 1071670 | 209 x 141 x 37 mm | 850 ml | Barquettes | 100 | 1000 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
OP900 1084560 | 206 x 136 mm | - | Opercules pour barquette 850 ml | 100 | 1000 | 63 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO1100 1071610 | 218 x 114 x 60 mm | 1000 ml | Barquettes | 100 | 1000 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
OP1100 1084500 | 212 x 107 mm | - | Opercules pour barquette 1000 ml | 100 | 1000 | 84 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO1500 1071620 | 250 x 134 x 68 mm | 1500 ml | Barquettes | 100 | 700 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
OP1500 1084510 | 242 x 123 mm | - | Opercules pour barquette 1500 ml | 100 | 700 | 30 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO1900 1071630 | 260 x 190 x 56 mm | 2000 ml | Barquettes | - | 400 | 24 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
OP1900A 1084521 | 245 x 185 mm | - | Opercules pour barquette 2000 ml | 100 | 400 | 120 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO2200 1071640 | 315 x 215 x 43 mm | 2380 ml | Barquettes | 100 | 200 | 30 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
OP2200 1084530 | 307 x 207 mm | - | Opercules pour barquette 2 380 ml | 100 | 200 | 120 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Aluminium
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Aluminium
DISPONIBLE EN 13 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 5 MODÈLES
Aluminium / Opercule carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES