Aluminium
Utilisation chaude et froide
Micro-ondes
Recyclable
Congélation
Four Tradi
Contact alimentaire
Référence | Format | Cont. | Divers | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO500 1071650 | 146 x 121 x 40 mm | 430 ml | Barquettes | 100 | 1600 | 26 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO670 1071660 | 202 x 110 x 48 mm | 685 ml | Barquettes | 100 | 1200 | 12 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO900 1071670 | 209 x 141 x 37 mm | 850 ml | Barquettes | 100 | 1000 | 16 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO1100 1071610 | 218 x 114 x 60 mm | 1000 ml | Barquettes | 100 | 1000 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO1500 1071620 | 250 x 134 x 68 mm | 1500 ml | Barquettes | 100 | 700 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO1900 1071630 | 260 x 190 x 56 mm | 2000 ml | Barquettes | - | 400 | 24 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BO2200 1071640 | 315 x 215 x 43 mm | 2380 ml | Barquettes | 100 | 200 | 30 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Aluminium
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Aluminium
DISPONIBLE EN 13 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 5 MODÈLES
Aluminium / Opercule carton
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Aluminium
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES