Papier kraft
Recyclable
Article gencodé
Référence | Format | Cont. | Gram. | Divers | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKW2228 1388780 | 220 + 100 x 280 mm | 6 L | 70 g/m² | - | - | 250 | 60 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKW2228C- 1417771 | 220 + 100 x 280 mm | 5.1 L | 70 g/m² | - | 50 | 250 | 50 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKW2625 1388790 | 260 + 170 x 250 mm | 11 L | 70 g/m² | - | - | 250 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKW2629 1421050 | 260 + 140 x 290 mm | 10.5 L | 70 g/m² | - | - | 250 | 40 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKW2633 1077110 | 260 + 140 x 330 mm | 12 L | 70 g/m² | - | - | 250 | 36 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKW2633C 1077100 | 260 + 140 x 330 mm | 11.1 L | 70 g/m² | - | 50 | 250 | 36 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKW3238C 1417790 | 320 + 150 x 380 mm | 18 L | 80 g/m² | Gencod sur sous-conditionnement uniquement. | 50 | 250 | 30 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Papier kraft
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 13 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Acier
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Papier kraft vergé
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Papier kraft vergé
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Acier
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Papier kraft
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES