Papier kraft
Recyclable
A partir de mat. recyclées
Référence | Format | Cont. | Gram. | Divers | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKBR2229CNV2 1431821 | 220 + 100 x 290 mm | 6 L | 90 g/m² | Papier FSC | 50 | 200 | 24 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR2737CNV2 1431841 | 270 + 130 x 370 mm | 6 L | 90 g/m² | Papier FSC | 50 | 200 | 24 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR3544CN 1413492 | 350 + 140 x 440 mm | 21.5 L | 90 g/m² | - | 50 | 200 | 24 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR3641N 1431871 | 350 + 140 x 400 mm | 20 L | 100 g/m² | - | - | 200 | 36 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR3641CNV2 1431861 | 360 + 120 x 410 mm | 20 L | 100 g/m² | Papier FSC | 50 | 200 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR4549CNV2 1431881 | 450 + 150 x 490 mm | 33 L | 100 g/m² | Papier FSC | 50 | 200 | 24 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR1824CM 1416690 | 180 + 80 x 240 mm | 3.5 L | 90 g/m² | - | 50 | 400 | 16 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR2431CM 1413441 | 240 + 120 x 310 mm | 9 L | 90 g/m² | - | 50 | 250 | 36 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR2431CR 1413461 | 240 + 120 x 310 mm | 9 L | 90 g/m² | - | 50 | 250 | 36 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
CAKBR3544CR 1413501 | 350 + 140 x 440 mm | 21.5 L | 90 g/m² | - | 50 | 200 | 20 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Papier kraft
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 15 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Acier
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Papier kraft vergé
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Papier kraft vergé
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
Acier
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Papier kraft
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES