Papier kraft
Recyclable
Article gencodé
Contact alimentaire
Référence | Format | Gram. | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIN620 1084750 | 90 + 35 x 580 mm | 36 g/m² | 1000 | 80 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PAIN621 1084760 | 90 + 65 x 580 mm | 36 g/m² | 1000 | 80 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PAIN624 1084770 | 140 + 70 x 580 mm | 36 g/m² | 1000 | 54 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PAIN801 1084910 | 90 + 35 x 410 mm | 40 g/m² | 1000 | 78 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
PAIN802 1084920 | 110 + 50 x 500 mm | 40 g/m² | 1000 | 70 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
Papier kraft - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Papier kraft
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Papier kraft - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 7 MODÈLES
Papier kraft - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
Papier kraft - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
Papier kraft - Fenêtre PP
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE