PEBD
Incontournable !
Recyclable
A partir de mat. recyclées
Article gencodé
Réutilisable
Référence | Format | Cont. | Épais. | U/ | U/ | Prix UTV | Prix Dégressifs | Prix | Total HT | Ajouter au : | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSW5035 1412320 | 180 + 100 x 350 mm | 5 L | 50 microns | 100 | 1000 | 108 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW5040B 1419940 | 200 + 100 x 400 mm | 6 L | 50 microns | 100 | 500 | 98 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW5040 1391740 | 200 + 100 x 400 mm | 5.1 L | 50 microns | 100 | 1000 | 63 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW5045B BRSW5045B | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 50 | 500 | - | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW5045 1391750 | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 100 | 1000 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW5050 1391760 | 300 + 140 x 500 mm | 14 L | 50 microns | 100 | 500 | 50 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW5054 1395830 | 300 + 140 x 540 mm | 16.5 L | 50 microns | 100 | 500 | 72 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW5058 1388420 | 300 + 200 x 580 mm | 21 L | 50 microns | 100 | 500 | 52 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW25L 1388400 | 350 + 220 x 560 mm | 25 L | 50 microns | 100 | 500 | 48 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSW36L 1388410 | 430 + 230 x 600 mm | 36 L | 50 microns | 100 | 400 | 66 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSB5045 1391220 | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 100 | 1000 | 54 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSB5048 1390430 | 270 + 140 x 480 mm | 12 L | 50 microns | 100 | 500 | 90 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSB5054 1395530 | 300 + 140 x 540 mm | 16.5 L | 50 microns | 100 | 500 | 68 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSB5058 1397710 | 300 + 200 x 580 mm | 21 L | 50 microns | 50 | 500 | 52 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSV5045 1391240 | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 100 | 1000 | 54 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSV5048 1390420 | 270 + 140 x 480 mm | 12 L | 50 microns | 100 | 500 | 108 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSRG5045 1413540 | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 100 | 1000 | 54 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSRO5045 1391230 | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 100 | 1000 | 54 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRSOR5045 1406480 | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 100 | 1000 | 54 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € | ||
BRST5045 1398930 | 260 + 120 x 450 mm | 10 L | 50 microns | 100 | 1000 | 54 | 0 000,00 € le mille | 0 € 0 € 0 € 0 € | 1 00 000,00 € |
PEBD
DISPONIBLE EN 4 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
PEBD
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
PEBD
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
PEBD
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE
PEBD
DISPONIBLE EN 3 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
PEBD
DISPONIBLE EN 1 MODÈLE